Бензиновый генератор Skiper LT7000EB
- Самовывоз в Минске бесплатно, в рабочее времяПн.-Пт. 09:00-18:00 Адрес: г. Минск, ул. Автодоровская 24А. Обязательно уточняйте наличие товара на пункте самовывоза.
- По Минску бесплатно, Сегодня-завтра доставимДоставка осуществляется в удобное для вас время.
- В регионы согласно таблице, 1-2 дняМы согласуем с Вами стоимость доставки при подтверждении заказа. Она может варьироваться в зависимости от веса и габарита товаров.
Четырёхтактный генератор на бензиновом двигателе воздушного охлаждения обращает на себя внимание двумя существенными характеристиками. Обе не лишены искры, которые делают SkiperLT 7000EB действительно заметным.
Первое – это хороший показатель мощности – как максимальной, так и номинальной. При 5,5 кВт и весе 70,5 кг. бензогенератор заводится в любую погоду, а главное – часами работает с большим КПД.
Во-вторых, приемлемый расход топлива на максимальных нагрузках. Четырёхтактный Skiper очень экономичен и сжигает меньше других производителей бензогенераторов.
Если Вы хотите спокойно работать, достигать надёжных результатов и экономить на покупке и содержании электростанции, выбирайте модифицированную модель LT 7000EB
|
Тип
|
электростанция |
|
Вес, кг
|
70,5 |
|
Модель
|
LT7000EB |
|
Уровень шума
|
74 дБ |
|
Охлаждение
|
воздушное |
|
Напряжение сети
|
220 |
|
Мощность (КВт)
|
5,5 |
|
Степень защиты
|
IP23 |
|
Исполнение
|
открытое |
|
Число фаз
|
1 |
|
Тип ДВС
|
4-х тактный |
|
Объем двигателя
|
420 |
|
Ёмкость топливного бака
|
25 л |
|
Генератор
|
синхронный |
|
Система пуска
|
ручной запуск, электростартер |
|
Колеса
|
нет |
|
Выход 12V
|
есть |
|
Индикатор уровня топлива
|
есть |
|
Эл.выходы 380/220/12, шт
|
-/3/1 |
|
Мощность двигателя
|
13 лс |
|
Вид топлива
|
бензин |
|
Альтернатор
|
синхронный |
|
Частота тока, Гц
|
50/60 |
|
Срок гарантии, мес
|
12 |
|
Страна производства
|
КНР |
|
Производитель
|
DanYa Industrial Park, ZeGuo Town, WenLing City, ZheJiang, КНР |
0 руб.
814.06 руб.
2 мес.
162.81 руб.
732.65 руб.
2 мес.
325.62 руб.
651.25 руб.
2 мес.
488.44 руб.
569.84 руб.
2 мес.
651.25 руб.
488.44 руб.
2 мес.
814.06 руб.
407.03 руб.
2 мес.
976.87 руб.
325.62 руб.
2 мес.
1 139.68 руб.
244.22 руб.
2 мес.
1 302.50 руб.
162.81 руб.
2 мес.
0 руб.
542.71 руб.
3 мес.
162.81 руб.
488.44 руб.
3 мес.
325.62 руб.
434.17 руб.
3 мес.
488.44 руб.
379.89 руб.
3 мес.
651.25 руб.
325.62 руб.
3 мес.
814.06 руб.
271.35 руб.
3 мес.
976.87 руб.
217.08 руб.
3 мес.
1 139.68 руб.
162.81 руб.
3 мес.
1 302.50 руб.
108.54 руб.
3 мес.
0 руб.
407.03 руб.
4 мес.
162.81 руб.
366.33 руб.
4 мес.
325.62 руб.
325.62 руб.
4 мес.
488.44 руб.
284.92 руб.
4 мес.
651.25 руб.
244.22 руб.
4 мес.
814.06 руб.
203.52 руб.
4 мес.
976.87 руб.
162.81 руб.
4 мес.
1 139.68 руб.
122.11 руб.
4 мес.
1 302.50 руб.
81.41 руб.
4 мес.
0 руб.
325.62 руб.
5 мес.
162.81 руб.
293.06 руб.
5 мес.
325.62 руб.
260.50 руб.
5 мес.
488.44 руб.
227.94 руб.
5 мес.
651.25 руб.
195.37 руб.
5 мес.
814.06 руб.
162.81 руб.
5 мес.
976.87 руб.
130.25 руб.
5 мес.
1 139.68 руб.
97.69 руб.
5 мес.
1 302.50 руб.
65.12 руб.
5 мес.
0 руб.
271.35 руб.
6 мес.
162.81 руб.
244.22 руб.
6 мес.
325.62 руб.
217.08 руб.
6 мес.
488.44 руб.
189.95 руб.
6 мес.
651.25 руб.
162.81 руб.
6 мес.
814.06 руб.
135.68 руб.
6 мес.
976.87 руб.
108.54 руб.
6 мес.
1 139.68 руб.
81.41 руб.
6 мес.
1 302.50 руб.
54.27 руб.
6 мес.
0 руб.
203.52 руб.
8 мес.
162.81 руб.
183.16 руб.
8 мес.
325.62 руб.
162.81 руб.
8 мес.
488.44 руб.
142.46 руб.
8 мес.
651.25 руб.
122.11 руб.
8 мес.
814.06 руб.
101.76 руб.
8 мес.
976.87 руб.
81.41 руб.
8 мес.
1 139.68 руб.
61.05 руб.
8 мес.
1 302.50 руб.
40.70 руб.
8 мес.
0 руб.
162.81 руб.
10 мес.
162.81 руб.
146.53 руб.
10 мес.
325.62 руб.
130.25 руб.
10 мес.
488.44 руб.
113.97 руб.
10 мес.
651.25 руб.
97.69 руб.
10 мес.
814.06 руб.
81.41 руб.
10 мес.
976.87 руб.
65.12 руб.
10 мес.
1 139.68 руб.
48.84 руб.
10 мес.
1 302.50 руб.
32.56 руб.
10 мес.
0 руб.
148.01 руб.
11 мес.
162.81 руб.
133.21 руб.
11 мес.
325.62 руб.
118.41 руб.
11 мес.
488.44 руб.
103.61 руб.
11 мес.
651.25 руб.
88.81 руб.
11 мес.
814.06 руб.
74.01 руб.
11 мес.
976.87 руб.
59.20 руб.
11 мес.
1 139.68 руб.
44.40 руб.
11 мес.
1 302.50 руб.
29.60 руб.
11 мес.
0 руб.
135.68 руб.
12 мес.
162.81 руб.
122.11 руб.
12 мес.
325.62 руб.
108.54 руб.
12 мес.
488.44 руб.
94.97 руб.
12 мес.
651.25 руб.
81.41 руб.
12 мес.
814.06 руб.
67.84 руб.
12 мес.
976.87 руб.
54.27 руб.
12 мес.
1 139.68 руб.
40.70 руб.
12 мес.
1 302.50 руб.
27.14 руб.
12 мес.
Доставка в регионы РБ
| до 1 кг | 2-5 кг | 5-20 кг | 20-30 кг | 30-40 кг | 40-50 кг | до 70 кг | до 90 кг | 90-120 кг | 120-150 кг |
| 10 руб. | 12,50 руб. | 15 руб. | 17,50 руб. | 20 руб. | 22,50 руб. | 27,50 руб. | 30 руб. | 35 руб. | 40 руб. |
| 150-200 кг | 200-250 кг | 250-300 кг | 300-350 кг | 350-400 кг | 400-450 кг | 450-500 кг | 500-550 кг | 550-600 кг |
| 45 руб. | 50 руб. | 55 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 70 руб. | 75 руб. | 80 руб. | 85 руб. |
Полная стоимость доставки за самый габаритный и тяжелый товар
1/2 стоимости доставки второго товара.
Например, труба 17,50 руб.+ половина стоимости доставки насоса 7,50 руб. = 25,00 руб. Если груз негабаритный, расчет идет по общему весу.
| Город | Дни доставок | Сумма отклонение |
|---|---|---|
| Бобруйск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Барановичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Борисов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Барань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Белоозерск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Белыничи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Береза | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Березино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Березовка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Бешенковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Брагин | суб | доплата +19 |
| Браслав | чт, суб | основной город доставки |
| Брест | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Буда-Кошелево | ср, пт | основной город доставки |
| Быхов | пт | основной город доставки |
| Василевичи | чт | основной город доставки |
| Верхнедвинск | суб | основной город доставки |
| Ветка | ср, суб | основной город доставки |
| Вилейка | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Витебск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Волковыск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Вороново | суб | основной город доставки |
| Воложин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Высокое | вт, чт | основной город доставки |
| Ганцевичи | чт, суб | основной город доставки |
| Глубокое | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Глуск | сб | основной город доставки |
| Гомель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Горки | ср, суб | основной город доставки |
| Городея | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Городок | ср, пт | основной город доставки |
| Гродно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Давид-Городок | суб | основной город доставки |
| Дзержинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дисна | чт, суб | основной город доставки |
| Добруш | ср, суб | основной город доставки |
| Докшицы | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Дрибин | ср, суб | основной город доставки |
| Дрогичин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дубровно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дятлово | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ельск | суб | основной город доставки |
| Жодино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Жабинка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Житковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Жлобин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Заславль | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Зельва | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Иваново | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивацевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивенец | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивье | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Калинковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб |
основной город доставки |
| Каменец | вт, чт | основной город доставки |
| Кировск | ср, пт | основной город доставки |
| Клецк | чт, суб | основной город доставки |
| Климовичи | ср, суб | основной город доставки |
| Кличев | пт | основной город доставки |
| Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Копыль | чт, суб | основной город доставки |
| Кореличи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Корма | пт | основной город доставки |
| Коссово | ср, пт | основной город доставки |
| Костюковичи | ср, суб | основной город доставки |
| Кричев | ср, суб | основной город доставки |
|
Краснополье (Краснопольский р-н, Могил. Обл) |
ср, суб | основной город доставки |
|
д. Краснополье-2 (Могилевский р-н, Могил. Обл) |
пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Крупки | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лельчицы | сб | основной город доставки |
| Лепель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лида | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лиозно | сб | основной город доставки |
| Логойск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лоев | сб | доплата +17р |
| Лунинец | чт,сб | основной город доставки |
| Любань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ляховичи | чт, сб | основной город доставки |
| Мозырь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Малорита | пт | доплата +21р |
| Марьина Горка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Микашевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Миоры | чт, суб | основной город доставки |
| Могилев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Молодечно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Мосты | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Мстиславль | ср, суб | основной город доставки |
| Мядель | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Новополоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Наровля | суб | основной город доставки |
|
Нарочь к.п. (Мядельский р-н) |
вт, чт, суб | основной город доставки |
| Несвиж | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Новогрудок | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Новолукомль. | ср, суб | основной город доставки |
| Октябрьский | суб | основной город доставки |
| Ольшаны | суб | основной город доставки |
| Орша | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Осиповичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Островец | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Ошмяны | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Пинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Полоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Петриков | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Поставы | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Пружаны | вт, чт | основной город доставки |
| Речица | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Рогачев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Россоны | сб | доплата +17,5р |
| Светлогорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Свислочь | суб | основной город доставки |
| Сенно | ср, суб | основной город доставки |
| Скидель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Славгород | ср, суб | основной город доставки |
| Слоним | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Слуцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Смолевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Сморгонь | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Солигорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Старые Дороги | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Столбцы | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Столин. | суб | основной город доставки |
| Толочин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Туров | пн, вт, ср, чт, пт, суб |
основной город доставки |
| Узда | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Фаниполь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Хотимск | суб | доплата +13р |
| Хойники | суб | основной город доставки |
| Чаусы | ср, суб | основной город доставки |
| Чашники | ср, суб | основной город доставки |
| Червень | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Чериков | ср, суб | основной город доставки |
| Чечерск | пт | основной город доставки |
| Шарковщина | чт, сб | основной город доставки |
| Шклов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Шумилино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Щучин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
