Стабилизатор напряжения Энерготех NORMA 9000
Стабилизатор оборудован функцией "Транзит" со встроенной защитой от повышенного напряжения (265В и выше). Эта функция может использоваться при запуске оборудования с высокими пусковыми токами, сварочных аппаратов или в случае выхода стабилизатора из строя.
Norma 9000 предназначен для защиты домов, квартир, дач, отопительного оборудования, циркуляционных и скважинных насосов, стиральных и посудомоечных машин. Настенный монтаж позволяет удобно разместить прибор возле защищаемого оборудования.
Основные функции и возможности:
-
Ограничение токов КЗ и перегрузки;
-
защита от перегрева;
-
аварийное отключение при перегреве автотрансформатора и силовых ключей;
-
автоматическое выключение стабилизатора при опасном входном напряжении
(свыше 340 вольт); -
постоянное отображение на индикаторе текущего входного напряжения
(по-умолчанию) или одного из параметров: выходного напряжения, входного
тока, ступени стабилизации (на выбор пользователя); -
отображение на индикаторе сообщения о причине отключения;
-
возможность работы в режиме «Транзит» в аварийной ситуации;
-
автоматическое отключение от сети в режиме «Транзит» при входном
напряжении свыше 265 вольт; -
анализатор сети и состояния стабилизатора;
-
микроконтроллерное управление;
-
защита от перегрева;
-
встроенная защита от искрения;
-
универсальная установка.
|
Тип
|
Тиристорный |
|
Вес, кг
|
21 |
|
Модель
|
NORMA 9000 |
|
Входное напряжение, В
|
120 |
|
Выходное напряжение, В
|
260 |
|
Индикация
|
Трехсигментный дисплей |
|
Охлаждение
|
Естественное + вентилятор от датчика температуры |
|
Рабочая температура
|
от -25 до +45 |
|
Напряжение сети
|
220 |
|
Класс защиты
|
IP20 |
|
КПД, %
|
97 |
|
Срок гарантии, мес
|
60 |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Мощность, ВА
|
9000 |
0 руб.
826.96 руб.
2 мес.
165.39 руб.
744.26 руб.
2 мес.
330.78 руб.
661.56 руб.
2 мес.
496.17 руб.
578.87 руб.
2 мес.
661.56 руб.
496.17 руб.
2 мес.
826.96 руб.
413.48 руб.
2 мес.
992.35 руб.
330.78 руб.
2 мес.
1 157.74 руб.
248.09 руб.
2 мес.
1 323.13 руб.
165.39 руб.
2 мес.
0 руб.
551.30 руб.
3 мес.
165.39 руб.
496.17 руб.
3 мес.
330.78 руб.
441.04 руб.
3 мес.
496.17 руб.
385.91 руб.
3 мес.
661.56 руб.
330.78 руб.
3 мес.
826.96 руб.
275.65 руб.
3 мес.
992.35 руб.
220.52 руб.
3 мес.
1 157.74 руб.
165.39 руб.
3 мес.
1 323.13 руб.
110.26 руб.
3 мес.
0 руб.
413.48 руб.
4 мес.
165.39 руб.
372.13 руб.
4 мес.
330.78 руб.
330.78 руб.
4 мес.
496.17 руб.
289.43 руб.
4 мес.
661.56 руб.
248.09 руб.
4 мес.
826.96 руб.
206.74 руб.
4 мес.
992.35 руб.
165.39 руб.
4 мес.
1 157.74 руб.
124.04 руб.
4 мес.
1 323.13 руб.
82.70 руб.
4 мес.
0 руб.
330.78 руб.
5 мес.
165.39 руб.
297.70 руб.
5 мес.
330.78 руб.
264.63 руб.
5 мес.
496.17 руб.
231.55 руб.
5 мес.
661.56 руб.
198.47 руб.
5 мес.
826.96 руб.
165.39 руб.
5 мес.
992.35 руб.
132.31 руб.
5 мес.
1 157.74 руб.
99.23 руб.
5 мес.
1 323.13 руб.
66.16 руб.
5 мес.
0 руб.
275.65 руб.
6 мес.
165.39 руб.
248.09 руб.
6 мес.
330.78 руб.
220.52 руб.
6 мес.
496.17 руб.
192.96 руб.
6 мес.
661.56 руб.
165.39 руб.
6 мес.
826.96 руб.
137.83 руб.
6 мес.
992.35 руб.
110.26 руб.
6 мес.
1 157.74 руб.
82.70 руб.
6 мес.
1 323.13 руб.
55.13 руб.
6 мес.
0 руб.
206.74 руб.
8 мес.
165.39 руб.
186.06 руб.
8 мес.
330.78 руб.
165.39 руб.
8 мес.
496.17 руб.
144.72 руб.
8 мес.
661.56 руб.
124.04 руб.
8 мес.
826.96 руб.
103.37 руб.
8 мес.
992.35 руб.
82.70 руб.
8 мес.
1 157.74 руб.
62.02 руб.
8 мес.
1 323.13 руб.
41.35 руб.
8 мес.
0 руб.
165.39 руб.
10 мес.
165.39 руб.
148.85 руб.
10 мес.
330.78 руб.
132.31 руб.
10 мес.
496.17 руб.
115.77 руб.
10 мес.
661.56 руб.
99.23 руб.
10 мес.
826.96 руб.
82.70 руб.
10 мес.
992.35 руб.
66.16 руб.
10 мес.
1 157.74 руб.
49.62 руб.
10 мес.
1 323.13 руб.
33.08 руб.
10 мес.
0 руб.
150.36 руб.
11 мес.
165.39 руб.
135.32 руб.
11 мес.
330.78 руб.
120.28 руб.
11 мес.
496.17 руб.
105.25 руб.
11 мес.
661.56 руб.
90.21 руб.
11 мес.
826.96 руб.
75.18 руб.
11 мес.
992.35 руб.
60.14 руб.
11 мес.
1 157.74 руб.
45.11 руб.
11 мес.
1 323.13 руб.
30.07 руб.
11 мес.
0 руб.
137.83 руб.
12 мес.
165.39 руб.
124.04 руб.
12 мес.
330.78 руб.
110.26 руб.
12 мес.
496.17 руб.
96.48 руб.
12 мес.
661.56 руб.
82.70 руб.
12 мес.
826.96 руб.
68.91 руб.
12 мес.
992.35 руб.
55.13 руб.
12 мес.
1 157.74 руб.
41.35 руб.
12 мес.
1 323.13 руб.
27.57 руб.
12 мес.
Доставка в регионы РБ
| до 1 кг | 2-5 кг | 5-20 кг | 20-30 кг | 30-40 кг | 40-50 кг | до 70 кг | до 90 кг | 90-120 кг | 120-150 кг |
| 10 руб. | 12,50 руб. | 15 руб. | 17,50 руб. | 20 руб. | 22,50 руб. | 27,50 руб. | 30 руб. | 35 руб. | 40 руб. |
| 150-200 кг | 200-250 кг | 250-300 кг | 300-350 кг | 350-400 кг | 400-450 кг | 450-500 кг | 500-550 кг | 550-600 кг |
| 45 руб. | 50 руб. | 55 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 70 руб. | 75 руб. | 80 руб. | 85 руб. |
Полная стоимость доставки за самый габаритный и тяжелый товар
1/2 стоимости доставки второго товара.
Например, труба 17,50 руб.+ половина стоимости доставки насоса 7,50 руб. = 25,00 руб. Если груз негабаритный, расчет идет по общему весу.
| Город | Дни доставок | Сумма отклонение |
|---|---|---|
| Бобруйск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Барановичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Борисов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Барань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Белоозерск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Белыничи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Береза | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Березино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Березовка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Бешенковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Брагин | суб | доплата +19 |
| Браслав | чт, суб | основной город доставки |
| Брест | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Буда-Кошелево | ср, пт | основной город доставки |
| Быхов | пт | основной город доставки |
| Василевичи | чт | основной город доставки |
| Верхнедвинск | суб | основной город доставки |
| Ветка | ср, суб | основной город доставки |
| Вилейка | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Витебск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Волковыск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Вороново | суб | основной город доставки |
| Воложин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Высокое | вт, чт | основной город доставки |
| Ганцевичи | чт, суб | основной город доставки |
| Глубокое | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Глуск | сб | основной город доставки |
| Гомель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Горки | ср, суб | основной город доставки |
| Городея | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Городок | ср, пт | основной город доставки |
| Гродно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Давид-Городок | суб | основной город доставки |
| Дзержинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дисна | чт, суб | основной город доставки |
| Добруш | ср, суб | основной город доставки |
| Докшицы | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Дрибин | ср, суб | основной город доставки |
| Дрогичин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дубровно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дятлово | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ельск | суб | основной город доставки |
| Жодино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Жабинка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Житковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Жлобин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Заславль | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Зельва | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Иваново | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивацевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивенец | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивье | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Калинковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб |
основной город доставки |
| Каменец | вт, чт | основной город доставки |
| Кировск | ср, пт | основной город доставки |
| Клецк | чт, суб | основной город доставки |
| Климовичи | ср, суб | основной город доставки |
| Кличев | пт | основной город доставки |
| Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Копыль | чт, суб | основной город доставки |
| Кореличи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Корма | пт | основной город доставки |
| Коссово | ср, пт | основной город доставки |
| Костюковичи | ср, суб | основной город доставки |
| Кричев | ср, суб | основной город доставки |
|
Краснополье (Краснопольский р-н, Могил. Обл) |
ср, суб | основной город доставки |
|
д. Краснополье-2 (Могилевский р-н, Могил. Обл) |
пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Крупки | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лельчицы | сб | основной город доставки |
| Лепель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лида | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лиозно | сб | основной город доставки |
| Логойск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лоев | сб | доплата +17р |
| Лунинец | чт,сб | основной город доставки |
| Любань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ляховичи | чт, сб | основной город доставки |
| Мозырь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Малорита | пт | доплата +21р |
| Марьина Горка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Микашевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Миоры | чт, суб | основной город доставки |
| Могилев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Молодечно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Мосты | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Мстиславль | ср, суб | основной город доставки |
| Мядель | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Новополоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Наровля | суб | основной город доставки |
|
Нарочь к.п. (Мядельский р-н) |
вт, чт, суб | основной город доставки |
| Несвиж | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Новогрудок | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Новолукомль. | ср, суб | основной город доставки |
| Октябрьский | суб | основной город доставки |
| Ольшаны | суб | основной город доставки |
| Орша | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Осиповичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Островец | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Ошмяны | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Пинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Полоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Петриков | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Поставы | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Пружаны | вт, чт | основной город доставки |
| Речица | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Рогачев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Россоны | сб | доплата +17,5р |
| Светлогорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Свислочь | суб | основной город доставки |
| Сенно | ср, суб | основной город доставки |
| Скидель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Славгород | ср, суб | основной город доставки |
| Слоним | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Слуцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Смолевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Сморгонь | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Солигорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Старые Дороги | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Столбцы | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Столин. | суб | основной город доставки |
| Толочин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Туров | пн, вт, ср, чт, пт, суб |
основной город доставки |
| Узда | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Фаниполь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Хотимск | суб | доплата +13р |
| Хойники | суб | основной город доставки |
| Чаусы | ср, суб | основной город доставки |
| Чашники | ср, суб | основной город доставки |
| Червень | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Чериков | ср, суб | основной город доставки |
| Чечерск | пт | основной город доставки |
| Шарковщина | чт, сб | основной город доставки |
| Шклов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Шумилино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Щучин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |


