Стабилизатор напряжения ВОЛЬТ ГИБРИД Э 7-1/16 V2.0
Стабилизатор Вольт Engineering Гибрид заметно выделяется на фоне других релейных стабилизаторов - переключение ступеней в нём шунтируется через симистор и происходит при обесточенном реле, что обеспечивает мягкое переключение со ступени на ступень, не вызывает сетевых помех, промаргивание света и возникновение дуги на контактах реле, приводящее со временем к "подгоранию" контактов. Гибридная технология позволила исключить всё то, что является существенным недостатком классических релейных стабилизаторов.
Благодаря использованию гибридной схемы и RMS-анализаторов сети, стабилизатор так же получил возможность работы от бензо/дизель-генераторных установок. Он имеет встроенный микропроцессор, который анализирует как входную, так выходную линию питания, управляет силовыми ключами, осуществляет самодиагностику и ведет журнал параметров сети и работы стабилизатора. Стабилизатор оснащен самым полным набором систем защиты с автоматическим возвратом в рабочее состояния, после нормализации показателей.
|
Вес, кг
|
13,5 |
|
Модель
|
ГИБРИД Э 7-1/16 V2.0 |
|
Общее количество выходных розеток
|
1 |
|
Охлаждение
|
принудительное |
|
Скорость реакции, мс
|
100 |
|
Защита от перегрева
|
есть |
|
Минимальное входное напряжение, В
|
130 |
|
Максимальное входное напряжение, В
|
295 |
|
Напряжение сети
|
220 |
|
Мощность (КВт)
|
3,5 |
|
Max ток (А)
|
16 |
|
Число фаз
|
1 |
|
Глубина, мм
|
145 |
|
КПД, %
|
98 |
|
Срок гарантии, мес
|
24 |
|
Страна производства
|
Россия |
|
Производитель
|
НПО "Вольт Инжиниринг" |
0 руб.
247.05 руб.
2 мес.
49.41 руб.
222.35 руб.
2 мес.
98.82 руб.
197.64 руб.
2 мес.
148.23 руб.
172.94 руб.
2 мес.
197.64 руб.
148.23 руб.
2 мес.
247.05 руб.
123.53 руб.
2 мес.
296.46 руб.
98.82 руб.
2 мес.
345.87 руб.
74.12 руб.
2 мес.
395.28 руб.
49.41 руб.
2 мес.
0 руб.
164.70 руб.
3 мес.
49.41 руб.
148.23 руб.
3 мес.
98.82 руб.
131.76 руб.
3 мес.
148.23 руб.
115.29 руб.
3 мес.
197.64 руб.
98.82 руб.
3 мес.
247.05 руб.
82.35 руб.
3 мес.
296.46 руб.
65.88 руб.
3 мес.
345.87 руб.
49.41 руб.
3 мес.
395.28 руб.
32.94 руб.
3 мес.
0 руб.
123.53 руб.
4 мес.
49.41 руб.
111.17 руб.
4 мес.
98.82 руб.
98.82 руб.
4 мес.
148.23 руб.
86.47 руб.
4 мес.
197.64 руб.
74.12 руб.
4 мес.
247.05 руб.
61.76 руб.
4 мес.
296.46 руб.
49.41 руб.
4 мес.
345.87 руб.
37.06 руб.
4 мес.
395.28 руб.
24.71 руб.
4 мес.
0 руб.
98.82 руб.
5 мес.
49.41 руб.
88.94 руб.
5 мес.
98.82 руб.
79.06 руб.
5 мес.
148.23 руб.
69.17 руб.
5 мес.
197.64 руб.
59.29 руб.
5 мес.
247.05 руб.
49.41 руб.
5 мес.
296.46 руб.
39.53 руб.
5 мес.
345.87 руб.
29.65 руб.
5 мес.
395.28 руб.
19.76 руб.
5 мес.
0 руб.
82.35 руб.
6 мес.
49.41 руб.
74.12 руб.
6 мес.
98.82 руб.
65.88 руб.
6 мес.
148.23 руб.
57.65 руб.
6 мес.
197.64 руб.
49.41 руб.
6 мес.
247.05 руб.
41.18 руб.
6 мес.
296.46 руб.
32.94 руб.
6 мес.
345.87 руб.
24.71 руб.
6 мес.
395.28 руб.
16.47 руб.
6 мес.
0 руб.
61.76 руб.
8 мес.
49.41 руб.
55.59 руб.
8 мес.
98.82 руб.
49.41 руб.
8 мес.
148.23 руб.
43.23 руб.
8 мес.
197.64 руб.
37.06 руб.
8 мес.
247.05 руб.
30.88 руб.
8 мес.
296.46 руб.
24.71 руб.
8 мес.
345.87 руб.
18.53 руб.
8 мес.
395.28 руб.
12.35 руб.
8 мес.
0 руб.
49.41 руб.
10 мес.
49.41 руб.
44.47 руб.
10 мес.
98.82 руб.
39.53 руб.
10 мес.
148.23 руб.
34.59 руб.
10 мес.
197.64 руб.
29.65 руб.
10 мес.
247.05 руб.
24.71 руб.
10 мес.
296.46 руб.
19.76 руб.
10 мес.
345.87 руб.
14.82 руб.
10 мес.
395.28 руб.
9.88 руб.
10 мес.
0 руб.
44.92 руб.
11 мес.
49.41 руб.
40.43 руб.
11 мес.
98.82 руб.
35.93 руб.
11 мес.
148.23 руб.
31.44 руб.
11 мес.
197.64 руб.
26.95 руб.
11 мес.
247.05 руб.
22.46 руб.
11 мес.
296.46 руб.
17.97 руб.
11 мес.
345.87 руб.
13.48 руб.
11 мес.
395.28 руб.
8.98 руб.
11 мес.
0 руб.
41.18 руб.
12 мес.
49.41 руб.
37.06 руб.
12 мес.
98.82 руб.
32.94 руб.
12 мес.
148.23 руб.
28.82 руб.
12 мес.
197.64 руб.
24.71 руб.
12 мес.
247.05 руб.
20.59 руб.
12 мес.
296.46 руб.
16.47 руб.
12 мес.
345.87 руб.
12.35 руб.
12 мес.
395.28 руб.
8.24 руб.
12 мес.
Доставка в регионы РБ
| до 1 кг | 2-5 кг | 5-20 кг | 20-30 кг | 30-40 кг | 40-50 кг | до 70 кг | до 90 кг | 90-120 кг | 120-150 кг |
| 10 руб. | 12,50 руб. | 15 руб. | 17,50 руб. | 20 руб. | 22,50 руб. | 27,50 руб. | 30 руб. | 35 руб. | 40 руб. |
| 150-200 кг | 200-250 кг | 250-300 кг | 300-350 кг | 350-400 кг | 400-450 кг | 450-500 кг | 500-550 кг | 550-600 кг |
| 45 руб. | 50 руб. | 55 руб. | 60 руб. | 65 руб. | 70 руб. | 75 руб. | 80 руб. | 85 руб. |
Полная стоимость доставки за самый габаритный и тяжелый товар
1/2 стоимости доставки второго товара.
Например, труба 17,50 руб.+ половина стоимости доставки насоса 7,50 руб. = 25,00 руб. Если груз негабаритный, расчет идет по общему весу.
| Город | Дни доставок | Сумма отклонение |
|---|---|---|
| Бобруйск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Барановичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Борисов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Барань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Белоозерск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Белыничи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Береза | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Березино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Березовка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Бешенковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Брагин | суб | доплата +19 |
| Браслав | чт, суб | основной город доставки |
| Брест | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Буда-Кошелево | ср, пт | основной город доставки |
| Быхов | пт | основной город доставки |
| Василевичи | чт | основной город доставки |
| Верхнедвинск | суб | основной город доставки |
| Ветка | ср, суб | основной город доставки |
| Вилейка | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Витебск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Волковыск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Вороново | суб | основной город доставки |
| Воложин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Высокое | вт, чт | основной город доставки |
| Ганцевичи | чт, суб | основной город доставки |
| Глубокое | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Глуск | сб | основной город доставки |
| Гомель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Горки | ср, суб | основной город доставки |
| Городея | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Городок | ср, пт | основной город доставки |
| Гродно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Давид-Городок | суб | основной город доставки |
| Дзержинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дисна | чт, суб | основной город доставки |
| Добруш | ср, суб | основной город доставки |
| Докшицы | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Дрибин | ср, суб | основной город доставки |
| Дрогичин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дубровно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Дятлово | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ельск | суб | основной город доставки |
| Жодино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Жабинка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Житковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Жлобин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Заславль | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Зельва | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Иваново | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивацевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивенец | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ивье | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Калинковичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб |
основной город доставки |
| Каменец | вт, чт | основной город доставки |
| Кировск | ср, пт | основной город доставки |
| Клецк | чт, суб | основной город доставки |
| Климовичи | ср, суб | основной город доставки |
| Кличев | пт | основной город доставки |
| Кобрин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Копыль | чт, суб | основной город доставки |
| Кореличи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Корма | пт | основной город доставки |
| Коссово | ср, пт | основной город доставки |
| Костюковичи | ср, суб | основной город доставки |
| Кричев | ср, суб | основной город доставки |
|
Краснополье (Краснопольский р-н, Могил. Обл) |
ср, суб | основной город доставки |
|
д. Краснополье-2 (Могилевский р-н, Могил. Обл) |
пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Крупки | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лельчицы | сб | основной город доставки |
| Лепель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лида | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лиозно | сб | основной город доставки |
| Логойск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Лоев | сб | доплата +17р |
| Лунинец | чт,сб | основной город доставки |
| Любань | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Ляховичи | чт, сб | основной город доставки |
| Мозырь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Малорита | пт | доплата +21р |
| Марьина Горка | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Микашевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Миоры | чт, суб | основной город доставки |
| Могилев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Молодечно | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Мосты | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Мстиславль | ср, суб | основной город доставки |
| Мядель | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Новополоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Наровля | суб | основной город доставки |
|
Нарочь к.п. (Мядельский р-н) |
вт, чт, суб | основной город доставки |
| Несвиж | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Новогрудок | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Новолукомль. | ср, суб | основной город доставки |
| Октябрьский | суб | основной город доставки |
| Ольшаны | суб | основной город доставки |
| Орша | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Осиповичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Островец | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Ошмяны | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Пинск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Полоцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Петриков | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Поставы | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Пружаны | вт, чт | основной город доставки |
| Речица | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Рогачев | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Россоны | сб | доплата +17,5р |
| Светлогорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Свислочь | суб | основной город доставки |
| Сенно | ср, суб | основной город доставки |
| Скидель | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Славгород | ср, суб | основной город доставки |
| Слоним | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Слуцк | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Смолевичи | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Сморгонь | вт, чт, суб | основной город доставки |
| Солигорск | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Старые Дороги | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Столбцы | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Столин. | суб | основной город доставки |
| Толочин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Туров | пн, вт, ср, чт, пт, суб |
основной город доставки |
| Узда | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Фаниполь | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Хотимск | суб | доплата +13р |
| Хойники | суб | основной город доставки |
| Чаусы | ср, суб | основной город доставки |
| Чашники | ср, суб | основной город доставки |
| Червень | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Чериков | ср, суб | основной город доставки |
| Чечерск | пт | основной город доставки |
| Шарковщина | чт, сб | основной город доставки |
| Шклов | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Шумилино | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
| Щучин | пн, вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |












