Доставка по Беларуси
Доставка товаров по Беларуси со склада интернет-магазина STABILNO.BY
При заказе доставки товаров за границы Минска, Вы можете круглосуточно оформить заказ через "Корзину", а в часы работы Гипермаркета с 9.00 до 18.00 по нашим телефонам, которые находятся на каждой странице сайта:


Наши специалисты обязательно предложат Вам все варианты оплаты товаров по безналичной оплате и наличными и доставке покупок по указанному Вами адресу. Они расскажут Вам о тарифах на существующие на данный момент услуги и предложат самые оптимальные варианты, выгодные только Вам!
По этим же номерам телефонов Вы можете получить самую последнюю информацию о наличии заказываемого товара на складе магазина и сроках доставки заказа по указанному адресу. По Вашей просьбе консультанты проведут полную калькуляцию Ваших затрат на товар и все услуги, чтобы Вы знали стоимость полного пакета услуг.
Тарифы по Беларуси (доставка по адресу в любой город):
в зависимости от веса
до 1 кг | 10 (100 000) |
2-5 кг | 12,50 (125 000) |
5-20 кг | 15 (150 000) |
20-30 кг | 17,50 (175 000) |
30-40 кг | 20 (200 000) |
40-50 кг | 22,50 (225 000) |
до 70 кг | 27,50 (275 000) |
до 90 кг | 30 (300 000) |
90-120 кг | 35 (350 000) |
120-150 кг | 40 (400 000) |
150-200 кг | 45 (450 000) |
200-250 кг | 50 (500 000) |
250-300 кг | 55 (550 000) |
300-350 кг | 60 (600 0000 |
350-400 кг | 65 (650 000) |
400-450 кг | 70 (700 000) |
450-500 кг | 75 (750 000) |
500-550 кг | 80 (800 000) |
500 -600 кг | 85 (850 000) |
в зависимости от габаритов
до 0,9 м | 15 (150 000) |
до 1,5 м | 17,50 (175 000) |
после 1,5 м до 2,0 м | 20 (200 000) |
Расчет стоимости доставки от 2-х товаров и более по следующей формуле:
стоимость доставки за самый габаритный и тяжелый товар + на второй товар 0,5 стоимости доставки.
Либо по общему весу, если негабаритный груз.
Например: труба 17,50 (175 000) + половина стоимости доставки насоса 7,50 (75 000) = 25 (250 000)
Город | Дни доставок | Сумма отклонение |
Бобруйск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Барановичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Борисов | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Барань | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Белоозерск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Белыничи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Береза | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Березино | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Березовка | вт, ср, чт, пт, суб | + 6 (60 000) |
Бешенковичи | вт, чт, пт, сб | основной город доставки |
Брагин | суб | +32 (320 000) |
Браслав | суб | основной город доставки |
Брест | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Буда-Кошелево | ср, пт | основной город доставки |
Быхов | пт | основной город доставки |
Василевичи | чт | +10 (100 000) |
Верхнедвинск | суб | +12 (120 000) |
Ветка | ср, суб | основной город доставки |
Вилейка | ср, суб | основной город доставки |
Витебск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Волковыск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Вороново | суб | основной город доставки |
Воложин | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Высокое | пт | основной город доставки |
Ганцевичи | чт, суб | основной город доставки |
Глубокое | ср, суб | основной город доставки |
Глуск | пт | основной город доставки |
Гомель | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Горки | ср, суб | основной город доставки |
Городок | ср,пт | основной город доставки |
Гродно | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Давид-Городок | суб | + 70 000 |
Дзержинск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Дисна | суб | основной город доставки |
Добруш | ср, суб | основной город доставки |
Докшицы | ср, суб | основной город доставки |
Дрибин | ср, суб | +7 (70 000) |
Дрогичин | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Дубровно | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Дятлово | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Ельск | суб | +9 (90 000) |
Жодино | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Жабинка | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Житковичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Жлобин | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Заславль | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Иваново | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Ивацевичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Ивье | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Калинковичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Каменец | пт | основной город доставки |
Кировск | ср, пт | +5 (50 000) |
Клецк | чт, суб | основной город доставки |
Климовичи | ср, суб | основной город доставки |
Кличев | пт | +10 (100 000) |
Кобрин | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Копыль | чт, суб | основной город доставки |
Кореличи | вт ,чт, пт, сб | основной город доставки |
Корма | пт | +15 (150 000) |
Коссово | ср, пт | основной город доставки |
Костюковичи | ср, суб | основной город доставки |
Кричев | ср, суб | основной город доставки |
Крупки | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Лельчицы | сб | +21 (210 000) |
Лепель | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Лида | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Лиозно | пт | основной город доставки |
Логойск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Лоев | сб | +17 (170 000) |
Лунинец | чт,сб | основной город доставки |
Любань | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Ляховичи | ср, пт | основной город доставки |
Мозырь | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Малорита | пт | +21 (210 000) |
Марьина Горка | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Микашевичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Миоры | суб | основной город доставки |
Могилев | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Молодечно | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Мосты | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Мстиславль | ср, суб | основной город доставки |
Мядель | ср, суб | основной город доставки |
Новополоцк | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Наровля | суб | основной город доставки |
Нарочь к.п. | суб | +7,50 (75 000) |
Несвиж | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Новогрудок | вт, чт, суб | основной город доставки |
Новолукомль. | ср, суб | основной город доставки |
Октябрьский | суб | оновной город доставки |
Ольшаны | суб | +7 (70 000) |
Орша | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Осиповичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Островец | ср, суб | основной город доставки |
Ошмяны | ср, суб | основной город доставки |
Пинск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Полоцк | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Петриков | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Поставы | ср, суб | основной город доставки |
Пружаны | пт | основной город доставки |
Пуховичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Речица | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Рогачев | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Россоны | сб | 17,50 (175 000) |
Светлогорск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Свислочь | суб | основной город доставки |
Сенно | ср, суб | основной город доставки |
Скидель | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Славгород | ср, суб | основной город доставки |
Слоним | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Слуцк | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Смолевичи | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Сморгонь | ср, суб | основной город доставки |
Солигорск | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Старые Дороги | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Столбцы | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Столин. | суб | основной город доставки |
Толочин | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Туров | суб | основной город доставки |
Узда | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Фаниполь | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Хотимск | ср,суб | +13 (130 000) |
Хойники | суб | +10 (100 000) |
Чаусы | ср, суб | основной город доставки |
Чашники | ср, суб | основной город доставки |
Червень | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Чериков | ср, суб | основной город доставки |
Чечерск | пт | +15 (150 000) |
Шарковщина | сб | основной город доставки |
Шклов | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Шумилино | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Щучин | вт, ср, чт, пт, суб | основной город доставки |
Доставка возможна в любую точку РБ!
ЭКСПРЕСС ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ
Если клиентам необходимо получить свой заказ в любую точку Беларуси на следующий день, то это тоже реально. У нас есть тарифы для экспресс доставки по Беларуси. Подробнее уточняйте у менеджеров по телефонам.
Возможность доставки в другие города согласовывайте с нами по телефонам:
+375 29 196 41 39
+375 33 366 41 39